Kandilli Rasathanesi — son 7 gün
Türkiye genelinde son depremlerin anlık listesi aşağıda yer almaktadır. Kandilli Rasathanesi kaynağına göre her 2 dakikada bir güncellenir.
| Tarih / Saat | Büyüklük | Derinlik | Yer |
|---|---|---|---|
| 28.07.2026 03:31 | 1.3 | 7.4 km | Isiklar-Sindirgi (Balıkesir) |
| 28.07.2026 03:27 | 1.2 | 12.8 km | Tapkirankale-Elbistan (Kahramanmaraş) |
| 28.07.2026 03:21 | 1.2 | 12.3 km | Aksaz-Biga (Çanakkale) |
| 28.07.2026 03:17 | 2.0 | 2.9 km | Karakose-Sincik (Adıyaman) |
| 28.07.2026 03:01 | 2.2 | 5.4 km | Bozkoy-Bergama (İzmir) |
| 28.07.2026 02:49 | 2.0 | 7.9 km | Asagikaleoba-Ivrindi (Balıkesir) |
| 28.07.2026 02:39 | 1.6 | 7.3 km | Akoluk-Feke (Adana) |
| 28.07.2026 02:10 | 1.0 | 22.6 km | Saimbeyli (Adana) |
| 28.07.2026 02:08 | 1.5 | 8.1 km | Findik-Göksun (Kahramanmaraş) |
| 28.07.2026 02:07 | 1.1 | 20.3 km | Hancerli-Akçadağ (Malatya) |
| 28.07.2026 02:04 | 1.4 | 12.8 km | Kurfalli-Bergama (İzmir) |
| 28.07.2026 01:44 | 1.6 | 11.1 km | Ege Denizi |
| 28.07.2026 01:40 | 1.1 | 6.7 km | Aslandede-Sindirgi (Balıkesir) |
| 28.07.2026 01:15 | 2.0 | 5.0 km | Akdeniz |
| 28.07.2026 01:02 | 1.2 | 24.4 km | Doğanşehir (Malatya) |
| 28.07.2026 00:49 | 2.0 | 9.8 km | Midilli Adası (Ege Denizi) |
| 28.07.2026 00:39 | 1.5 | 8.8 km | Bayirli-Ödemiş (İzmir) |
| 28.07.2026 00:37 | 1.6 | 11.2 km | Karaagil-Hisarcik (Kütahya) |
| 28.07.2026 00:17 | 1.8 | 1.4 km | Karagol-Çelikhan (Adıyaman) |
| 28.07.2026 00:07 | 1.9 | 7.5 km | Tasdamlar-Çelikhan (Adıyaman) |
| 28.07.2026 00:03 | 1.8 | 5.0 km | Akkaya-(Muğla) |
| 27.07.2026 23:26 | 1.7 | 1.7 km | Candarli Körfezi (Ege Denizi) |
| 27.07.2026 23:16 | 1.4 | 1.4 km | Midilli Adası (Ege Denizi) |
| 27.07.2026 22:22 | 1.6 | 11.6 km | Bademli Açıkları-Çanakkale (Ege Denizi) |
| 27.07.2026 22:11 | 1.5 | 20.9 km | Midilli Adası (Ege Denizi) |
| 27.07.2026 22:09 | 2.4 | 6.6 km | Midilli Adası (Ege Denizi) |
| 27.07.2026 22:05 | 1.5 | 3.8 km | Midilli Adası (Ege Denizi) |
| 27.07.2026 22:01 | 1.8 | 8.7 km | Bayirli-Sindirgi (Balıkesir) |
| 27.07.2026 21:59 | 1.2 | 16.7 km | Caygoren-Sindirgi (Balıkesir) |
| 27.07.2026 21:45 | 2.5 | 2.9 km | Gulumusagi-(Malatya) |
| 27.07.2026 21:38 | 2.4 | 9.5 km | Isiklar-Sindirgi (Balıkesir) |
| 27.07.2026 21:37 | 1.9 | 13.0 km | Gunesli-Gördes (Manisa) |
| 27.07.2026 21:21 | 1.6 | 17.9 km | Karanlikdere-Doğanşehir (Malatya) |
| 27.07.2026 20:49 | 1.3 | 8.2 km | Midilli Adası (Ege Denizi) |
| 27.07.2026 20:02 | 2.1 | 22.1 km | Marmara Denizi |
| 27.07.2026 19:42 | 0.9 | 7.2 km | Sarıyer (İstanbul) |
| 27.07.2026 19:40 | 1.3 | 8.9 km | Yunanistan |
| 27.07.2026 17:12 | 2.3 | 12.6 km | Girit Adası (Akdeniz) |
| 27.07.2026 16:53 | 1.4 | 0.0 km | Kalem-Milas (Muğla) |
| 27.07.2026 16:48 | 2.5 | 106.2 km | Kozan-Serik (Antalya) |
| 27.07.2026 16:17 | 1.8 | 8.6 km | Sehsuvar-(Elazığ) |
| 27.07.2026 16:12 | 1.8 | 5.4 km | Kadıköy-Çay (Afyonkarahisar) |
| 27.07.2026 15:40 | 2.0 | 18.7 km | Akdeniz |
| 27.07.2026 15:09 | 1.9 | 4.9 km | Kurfalli-Bergama (İzmir) |
| 27.07.2026 15:06 | 1.2 | 1.8 km | Bayraklı-Sindirgi (Balıkesir) |
| 27.07.2026 14:29 | 1.2 | 13.1 km | Marmara (Balıkesir) |
| 27.07.2026 13:44 | 1.8 | 16.9 km | Ege Denizi |
| 27.07.2026 13:35 | 2.1 | 13.4 km | Suriye |
| 27.07.2026 13:32 | 2.4 | 14.4 km | Kıbrıs Açıkları-Güney--(Akdeniz) |
| 27.07.2026 13:19 | 1.3 | 8.6 km | Midilli Adası Guneyi (Ege Denizi) |
| 27.07.2026 13:17 | 1.1 | 0.0 km | Tepekoy-Bala (Ankara) |
| 27.07.2026 13:06 | 2.0 | 13.6 km | Akdeniz |
| 27.07.2026 12:56 | 2.1 | 10.2 km | Kıbrıs Açıkları-Güney--(Akdeniz) |
| 27.07.2026 12:54 | 1.6 | 0.0 km | Gulumbe-(Bilecik) |
| 27.07.2026 12:14 | 2.9 | 19.0 km | Girit Adası (Akdeniz) |
| 27.07.2026 12:09 | 1.1 | 0.0 km | Akdere-Silifke (Mersin) |
| 27.07.2026 12:09 | 1.4 | 0.0 km | Geyikli-Ezine (Çanakkale) |
| 27.07.2026 12:05 | 1.1 | 23.1 km | Asagikoy-Yeşilyurt (Malatya) |
| 27.07.2026 11:56 | 0.7 | 15.6 km | Ulugoz-Silifke (Mersin) |
| 27.07.2026 11:53 | 1.9 | 13.9 km | Dagduzu-(Hatay) |
| 27.07.2026 11:37 | 2.1 | 7.7 km | Yukaribag-(Elazığ) |
| 27.07.2026 11:35 | 1.8 | 8.6 km | Bayraklı-Sindirgi (Balıkesir) |
| 27.07.2026 11:33 | 1.7 | 5.0 km | Ibecik-Gölhisar (Burdur) |
| 27.07.2026 11:17 | 2.1 | 1.2 km | Akusagi-Kale (Malatya) |
| 27.07.2026 10:49 | 1.2 | 13.1 km | Midilli Adası (Ege Denizi) |
| 27.07.2026 10:37 | 1.2 | 22.9 km | Gokova Körfezi (Ege Denizi) |
| 27.07.2026 10:26 | 3.5 | 1.4 km | Yukaribag-(Elazığ) |
| 27.07.2026 10:07 | 1.9 | 7.6 km | Aricilar-Ula (Muğla) |
| 27.07.2026 09:36 | 1.3 | 0.0 km | Mecidiye-Ezine (Çanakkale) |
| 27.07.2026 09:15 | 1.5 | 6.4 km | Asar-Arguvan (Malatya) |
| 27.07.2026 09:10 | 1.7 | 13.1 km | Marmara Denizi |
| 27.07.2026 09:02 | 2.4 | 6.1 km | Batiayaz-Samandağ (Hatay) |
| 27.07.2026 06:52 | 2.1 | 5.0 km | Gelinpertek-Yedisu (Bingöl) |
| 27.07.2026 06:43 | 1.5 | 5.0 km | Delice (Kırıkkale) |
| 27.07.2026 06:40 | 1.7 | 7.2 km | Ege Denizi |
| 27.07.2026 06:30 | 2.4 | 11.9 km | Fethiye Körfezi (Akdeniz) |
| 27.07.2026 05:40 | 2.3 | 10.7 km | Edremit Körfezi (Ege Denizi) |
| 27.07.2026 05:21 | 1.3 | 4.4 km | Yenikoy Açıkları-Tekirdağ (Marmara Denizi) |
| 27.07.2026 05:00 | 1.0 | 9.7 km | Vakif-Tavas (Denizli) |
| 27.07.2026 04:45 | 1.4 | 9.9 km | Havutculu-Selçuk (İzmir) |
| 27.07.2026 04:44 | 1.9 | 5.4 km | Kumbetli-Niksar (Tokat) |
| 27.07.2026 04:35 | 1.6 | 3.4 km | Kabayel-Yedisu (Bingöl) |
| 27.07.2026 04:21 | 1.3 | 11.2 km | Sahinkaya-Sindirgi (Balıkesir) |
| 27.07.2026 03:51 | 1.8 | 4.3 km | Karaomer-Göksun (Kahramanmaraş) |
| 27.07.2026 03:40 | 1.6 | 5.3 km | Mandira-Sindirgi (Balıkesir) |
| 27.07.2026 02:43 | 1.7 | 14.9 km | Yaylimli-Akçadağ (Malatya) |
| 27.07.2026 02:37 | 1.7 | 8.5 km | Korucu-(Elazığ) |
| 27.07.2026 01:55 | 1.4 | 13.6 km | Kozlu-Sindirgi (Balıkesir) |
| 27.07.2026 01:35 | 1.5 | 15.1 km | Gokova Körfezi (Ege Denizi) |
| 27.07.2026 01:31 | 2.0 | 11.1 km | Meydankoy-Camlihemsin (Rize) |
| 27.07.2026 01:15 | 2.6 | 14.6 km | Bayirli-Sindirgi (Balıkesir) |
| 27.07.2026 00:39 | 1.9 | 4.3 km | Ortatepe-Göksun (Kahramanmaraş) |
| 27.07.2026 00:16 | 1.7 | 11.9 km | Yemisli-Simav (Kütahya) |
| 26.07.2026 23:41 | 1.4 | 7.1 km | Bayirli-Sindirgi (Balıkesir) |
| 26.07.2026 23:39 | 2.2 | 5.8 km | Datça Açıkları-Muğla (Ege Denizi) |
| 26.07.2026 23:31 | 1.8 | 8.9 km | Ege Denizi |
| 26.07.2026 23:18 | 2.0 | 5.0 km | Gupluce-Elbistan (Kahramanmaraş) |
| 26.07.2026 23:00 | 1.9 | 8.8 km | Söğüt-Doğanşehir (Malatya) |
| 26.07.2026 22:50 | 1.7 | 7.7 km | Kertil-Sindirgi (Balıkesir) |
| 26.07.2026 22:48 | 2.8 | 6.2 km | Akdeniz |
Deprem Bilgilendirmesi
Türkiye, Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer aldığından sismik açıdan aktif bir bölgedir. Kuzey Anadolu Fay Hattı başta olmak üzere Doğu Anadolu Fay Hattı ve çok sayıda yerel fay nedeniyle ülkemizde her gün onlarca küçük deprem meydana gelmektedir. Kandilli Rasathanesi verilerine dayanan bu liste düzenli olarak güncellenmektedir.
Deprem anında sakin kalın, sağlam bir masa altına girin ya da iç duvara yakın çömelin. Deprem sonrasında AFAD talimatlarını takip edin ve artçı sarsıntılara karşı hazırlıklı olun.