Kandilli Rasathanesi — son 7 gün
Türkiye genelinde son depremlerin anlık listesi aşağıda yer almaktadır. Kandilli Rasathanesi kaynağına göre her 2 dakikada bir güncellenir.
| Tarih / Saat | Büyüklük | Derinlik | Yer |
|---|---|---|---|
| 03.06.2026 21:58 | 1.9 | 10.0 km | Aktas-Sindirgi (Balıkesir) |
| 03.06.2026 21:57 | 2.3 | 2.6 km | Karagol-Çelikhan (Adıyaman) |
| 03.06.2026 21:33 | 1.9 | 4.7 km | Derbent-(Uşak) |
| 03.06.2026 21:00 | 3.4 | 86.2 km | Akdeniz |
| 03.06.2026 19:40 | 2.0 | 4.6 km | Yunanistan |
| 03.06.2026 18:49 | 1.9 | 1.2 km | Pelitli-(Malatya) |
| 03.06.2026 18:29 | 1.7 | 9.8 km | Cardak (Denizli) |
| 03.06.2026 16:57 | 1.3 | 5.2 km | Yunanistan |
| 03.06.2026 16:51 | 1.0 | 5.0 km | Bicakci-Ödemiş (İzmir) |
| 03.06.2026 16:49 | 2.9 | 2.8 km | Hamidiye-Nurdağı (Gaziantep) |
| 03.06.2026 15:36 | 2.4 | 11.8 km | Yeniler-Simav (Kütahya) |
| 03.06.2026 15:25 | 1.2 | 12.9 km | Kayalidere-Simav (Kütahya) |
| 03.06.2026 15:02 | 2.4 | 26.3 km | Datça Açıkları-Muğla (Ege Denizi) |
| 03.06.2026 14:57 | 1.5 | 5.0 km | Siledik-Kirkagac (Manisa) |
| 03.06.2026 14:24 | 1.5 | 10.1 km | Kocakagan-Akhisar (Manisa) |
| 03.06.2026 14:17 | 1.6 | 6.3 km | Yomra (Trabzon) |
| 03.06.2026 13:54 | 1.3 | 9.3 km | Ormanici-Sindirgi (Balıkesir) |
| 03.06.2026 13:35 | 1.0 | 18.2 km | Yemisli-Simav (Kütahya) |
| 03.06.2026 13:12 | 4.4 | 6.1 km | Armutlu-Pazarcik (Kahramanmaraş) |
| 03.06.2026 13:10 | 1.0 | 5.3 km | Sarikaya-Kiraz (İzmir) |
| 03.06.2026 13:06 | 1.8 | 5.2 km | Deveci-Hekimhan (Malatya) |
| 03.06.2026 13:01 | 1.8 | 8.3 km | Akdeniz |
| 03.06.2026 12:54 | 0.7 | 0.0 km | Kağıthane (İstanbul) |
| 03.06.2026 12:45 | 1.2 | 0.0 km | Kirtil-Silifke (Mersin) |
| 03.06.2026 12:36 | 1.9 | 11.4 km | Yemisli-Simav (Kütahya) |
| 03.06.2026 12:23 | 1.4 | 19.2 km | Karagol-Çelikhan (Adıyaman) |
| 03.06.2026 11:44 | 1.6 | 5.6 km | Bostanbasi-Yeşilyurt (Malatya) |
| 03.06.2026 10:43 | 0.8 | 0.0 km | Atakent-Silifke (Mersin) |
| 03.06.2026 10:01 | 2.3 | 5.0 km | Yaylanli-Baskil (Elazığ) |
| 03.06.2026 09:06 | 1.5 | 9.4 km | Mimar Sinan-(Kahramanmaraş) |
| 03.06.2026 08:52 | 2.0 | 13.1 km | Sakız Adası (Ege Denizi) |
| 03.06.2026 08:40 | 1.0 | 2.4 km | Egirler-Simav (Kütahya) |
| 03.06.2026 08:23 | 1.6 | 5.0 km | Tapkirankale-Elbistan (Kahramanmaraş) |
| 03.06.2026 08:17 | 1.8 | 18.1 km | Alacaoglu-Buldan (Denizli) |
| 03.06.2026 06:57 | 1.3 | 12.0 km | Yakinca-Yeşilyurt (Malatya) |
| 03.06.2026 06:47 | 1.7 | 7.5 km | Gelenbe-Kirkagac (Manisa) |
| 03.06.2026 06:37 | 1.9 | 5.0 km | Tasoluk-(Muş) |
| 03.06.2026 06:30 | 1.3 | 9.1 km | Ege Denizi |
| 03.06.2026 05:56 | 1.1 | 2.6 km | Keklikpinari-Akçadağ (Malatya) |
| 03.06.2026 05:36 | 1.6 | 14.4 km | Elyapan-Bigadiç (Balıkesir) |
| 03.06.2026 05:34 | 2.1 | 8.9 km | Akdeniz |
| 03.06.2026 05:22 | 2.1 | 4.6 km | Bolukova-Cayirli (Erzincan) |
| 03.06.2026 05:15 | 2.2 | 9.2 km | Akdeniz |
| 03.06.2026 05:09 | 1.7 | 10.4 km | Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) |
| 03.06.2026 04:47 | 2.0 | 2.6 km | Dogankoy-Pervari (Siirt) |
| 03.06.2026 04:26 | 2.0 | 6.4 km | Dongel-(Kahramanmaraş) |
| 03.06.2026 04:02 | 1.4 | 6.2 km | Calis-Elbistan (Kahramanmaraş) |
| 03.06.2026 03:55 | 1.7 | 12.7 km | Bolukkaya-Puturge (Malatya) |
| 03.06.2026 03:47 | 1.4 | 10.0 km | Sinandede-Sindirgi (Balıkesir) |
| 03.06.2026 03:37 | 1.2 | 15.2 km | Gemis-Cardak (Denizli) |
| 03.06.2026 02:36 | 1.5 | 5.0 km | Agcasar-Nurhak (Kahramanmaraş) |
| 03.06.2026 02:29 | 2.5 | 6.4 km | Ege Denizi |
| 03.06.2026 02:25 | 1.8 | 17.9 km | Karaismailler-Acıpayam (Denizli) |
| 03.06.2026 02:22 | 1.6 | 4.7 km | Kazandere-Göksun (Kahramanmaraş) |
| 03.06.2026 02:10 | 1.4 | 6.7 km | Kumarli-(Kahramanmaraş) |
| 03.06.2026 02:07 | 2.1 | 5.9 km | Esenli-Sumbas (Osmaniye) |
| 03.06.2026 01:58 | 1.3 | 14.0 km | Yeniyapan-Göksun (Kahramanmaraş) |
| 03.06.2026 01:46 | 1.4 | 8.8 km | Tekir-(Kahramanmaraş) |
| 03.06.2026 01:44 | 1.4 | 8.2 km | Dogan-(Muğla) |
| 03.06.2026 00:24 | 1.7 | 6.1 km | Karaagac-Pazarcik (Kahramanmaraş) |
| 02.06.2026 23:58 | 1.4 | 11.8 km | Harunusagi-Akçadağ (Malatya) |
| 02.06.2026 23:32 | 2.0 | 10.2 km | Cardak (Denizli) |
| 02.06.2026 23:21 | 2.1 | 12.7 km | Cardak (Denizli) |
| 02.06.2026 23:20 | 1.4 | 8.0 km | Seyitusagi-Yeşilyurt (Malatya) |
| 02.06.2026 23:00 | 1.9 | 5.0 km | Atlidere-Fethiye (Muğla) |
| 02.06.2026 22:51 | 1.6 | 11.3 km | Ege Denizi |
| 02.06.2026 22:43 | 1.4 | 10.3 km | Karasaz-(Elazığ) |
| 02.06.2026 22:39 | 0.9 | 11.4 km | Yemisli-Simav (Kütahya) |
| 02.06.2026 22:27 | 1.6 | 8.8 km | Bosna-(Edirne) |
| 02.06.2026 22:12 | 1.9 | 13.4 km | Cardak (Denizli) |
| 02.06.2026 22:01 | 1.5 | 9.4 km | Harunusagi-Akçadağ (Malatya) |
| 02.06.2026 21:35 | 3.3 | 5.0 km | Kockoy-(Van) |
| 02.06.2026 21:27 | 1.9 | 0.0 km | Karacakas-Soma (Manisa) |
| 02.06.2026 20:56 | 1.6 | 4.3 km | Beyler-Golmarmara (Manisa) |
| 02.06.2026 20:38 | 1.7 | 19.3 km | Akdeniz |
| 02.06.2026 19:48 | 1.5 | 3.3 km | Cavuslu-Doğanşehir (Malatya) |
| 02.06.2026 19:15 | 1.8 | 11.6 km | Pelitli-(Malatya) |
| 02.06.2026 18:27 | 2.6 | 5.0 km | Ulupinar-Yahyalı (Kayseri) |
| 02.06.2026 17:54 | 1.7 | 8.6 km | Basak-Hekimhan (Malatya) |
| 02.06.2026 17:34 | 1.6 | 16.1 km | Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) |
| 02.06.2026 17:07 | 2.5 | 5.0 km | Nurhak (Kahramanmaraş) |
| 02.06.2026 15:57 | 1.7 | 5.1 km | Buyukcakir-Yahyalı (Kayseri) |
| 02.06.2026 14:28 | 1.8 | 17.6 km | Gulumusagi-(Malatya) |
| 02.06.2026 13:46 | 2.2 | 9.1 km | Akoluk-Feke (Adana) |
| 02.06.2026 12:01 | 1.1 | 4.7 km | Mecidiye-Keşan (Edirne) |
| 02.06.2026 10:00 | 2.1 | 10.0 km | Kocapinar-Gönen (Balıkesir) |
| 02.06.2026 09:56 | 2.0 | 11.1 km | Buyuktuy-Pasinler (Erzurum) |
| 02.06.2026 09:44 | 1.7 | 22.4 km | Cadirkaya-Tercan (Erzincan) |
| 02.06.2026 08:42 | 2.5 | 2.2 km | Pınarbaşı-Çelikhan (Adıyaman) |
| 02.06.2026 07:59 | 2.0 | 9.2 km | Uluyamac-Ilic (Erzincan) |
| 02.06.2026 07:57 | 1.8 | 9.2 km | Catak-Karlıova (Bingöl) |
| 02.06.2026 07:23 | 2.2 | 15.2 km | Ege Denizi |
| 02.06.2026 07:05 | 1.3 | 7.8 km | Alakir-Sindirgi (Balıkesir) |
| 02.06.2026 06:38 | 1.5 | 8.3 km | Aksu-Sincik (Adıyaman) |
| 02.06.2026 06:26 | 0.8 | 14.2 km | Yemisli-Simav (Kütahya) |
| 02.06.2026 06:18 | 1.3 | 10.7 km | Yaylacik-Sindirgi (Balıkesir) |
| 02.06.2026 05:59 | 2.3 | 5.0 km | Ege Denizi |
| 02.06.2026 05:53 | 1.6 | 13.1 km | Ege Denizi |
| 02.06.2026 05:38 | 1.4 | 8.1 km | Isikli-Yeşilyurt (Malatya) |
| 02.06.2026 04:56 | 1.4 | 14.3 km | Yukarihanbeyi-Tekman (Erzurum) |
Deprem Bilgilendirmesi
Türkiye, Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer aldığından sismik açıdan aktif bir bölgedir. Kuzey Anadolu Fay Hattı başta olmak üzere Doğu Anadolu Fay Hattı ve çok sayıda yerel fay nedeniyle ülkemizde her gün onlarca küçük deprem meydana gelmektedir. Kandilli Rasathanesi verilerine dayanan bu liste düzenli olarak güncellenmektedir.
Deprem anında sakin kalın, sağlam bir masa altına girin ya da iç duvara yakın çömelin. Deprem sonrasında AFAD talimatlarını takip edin ve artçı sarsıntılara karşı hazırlıklı olun.