BtcTurk — TRY cinsinden anlık fiyat
| Coin | Fiyat (₺) | 24s Değişim |
|---|---|---|
| TetherUSDT | 45,938 TL | ▼ -0.07% |
| DogecoinDOGE | 4,2523 TL | ▼ -1.93% |
| CardanoADA | 9,468 TL | ▼ -4.85% |
| XRPXRP | 55,646 TL | ▼ -1.36% |
| TronTRX | 15,3504 TL | ▼ -0.45% |
| AvalancheAVAX | 373,64 TL | ▼ -2.63% |
| PolkadotDOT | 51,08 TL | ▲ +0.49% |
| CosmosATOM | 86,50 TL | ▲ +3.64% |
| ChainlinkLINK | 380,65 TL | ▼ -3.16% |
| SolanaSOL | 3.334 TL | ▼ -4.39% |
| LitecoinLTC | 2.186 TL | ▼ -1.44% |
| EthereumETH | 83.650 TL | ▼ -4.67% |
| BitcoinBTC | 3.019.383 TL | ▼ -2.21% |
Kripto Para Piyasası Hakkında
Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto para fiyatları BtcTurk borsası üzerinden TRY cinsinden güncellenmektedir. 24 saatlik değişim, işlem hacmi, en yüksek ve en düşük fiyatları bu sayfada takip edebilirsiniz.
Kripto para piyasaları yüksek volatiliteye sahiptir. Yatırım kararlarınızı vermeden önce piyasa risklerini değerlendirmeniz ve uzman görüşü almanız önerilir.