BtcTurk — TRY cinsinden anlık fiyat
| Coin | Fiyat (₺) | 24s Değişim |
|---|---|---|
| TetherUSDT | 47,313 TL | ▲ +0.03% |
| DogecoinDOGE | 3,3331 TL | ▼ -3.56% |
| TronTRX | 15,3495 TL | ▼ -2.28% |
| CardanoADA | 7,394 TL | ▼ -5.35% |
| XRPXRP | 50,383 TL | ▼ -3.97% |
| PolkadotDOT | 36,00 TL | ▼ -7.29% |
| AvalancheAVAX | 305,07 TL | ▼ -4.09% |
| CosmosATOM | 61,82 TL | ▼ -6.25% |
| SolanaSOL | 3.503 TL | ▼ -2.83% |
| ChainlinkLINK | 395,88 TL | ▼ -4.35% |
| LitecoinLTC | 2.182 TL | ▼ -2.89% |
| EthereumETH | 89.042 TL | ▼ -2.97% |
| BitcoinBTC | 3.013.954 TL | ▼ -2.14% |
Kripto Para Piyasası Hakkında
Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto para fiyatları BtcTurk borsası üzerinden TRY cinsinden güncellenmektedir. 24 saatlik değişim, işlem hacmi, en yüksek ve en düşük fiyatları bu sayfada takip edebilirsiniz.
Kripto para piyasaları yüksek volatiliteye sahiptir. Yatırım kararlarınızı vermeden önce piyasa risklerini değerlendirmeniz ve uzman görüşü almanız önerilir.