TCMB referans kurları
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDDolar | 46,8557 TL | 46,8593 TL | ▲ +0.02% |
| EUREuro | 53,4720 TL | 53,4829 TL | ▼ -0.03% |
| GBPSterlin | 62,6049 TL | 62,6173 TL | ▲ +0.03% |
| CHFİsv. Frangı | 57,9539 TL | 57,9798 TL | ▲ +0.02% |
| JPYJapon Yeni | 0,2883 TL | 0,2889 TL | ▼ -0.17% |
| SARS.A. Riyali | 12,4775 TL | 12,4798 TL | ▲ +0.04% |
| AUDAvust. Doları | 32,4616 TL | 32,4735 TL | ▲ +0.02% |
| CADKanada Doları | 33,0342 TL | 33,0461 TL | ▲ +0.19% |
| CNYÇin Yuanı | 6,8847 TL | 6,8859 TL | ▲ +0.00% |
| NOKNorveç Kronu | 4,7977 TL | 4,8016 TL | ▲ +0.45% |
| RUBRus Rublesi | 0,6113 TL | 0,6122 TL | ▼ -0.12% |
| AEDBAE Dirhemi | 12,7547 TL | 12,7634 TL | ▲ +0.03% |
| KWDKuveyt Dinarı | 150,9277 TL | 151,4296 TL | ▼ -0.01% |
Satış kuru üzerinden hesaplanmıştır
Döviz Kurları Hakkında
Türkiye'de döviz kurları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından her iş günü güncellenmektedir. USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY başta olmak üzere tüm döviz çiftlerini anlık olarak takip edebilir, alış ve satış fiyatlarını karşılaştırabilirsiniz.
Döviz yatırımı yapmadan önce piyasa koşullarını, küresel ekonomik gelişmeleri ve Merkez Bankası politika kararlarını takip etmeniz önerilir. Dolar, Euro ve diğer yabancı para birimlerindeki anlık değişimleri GlobalON Haber üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.