Son 7 Gün Depremleri — Canlı Harita
Türkiye ve çevresinde son 7 günde meydana gelen depremler aşağıdaki harita ve tabloda gösterilmektedir. Veriler Kandilli Rasathanesi kaynaklıdır.
| Tarih / Saat | Büyüklük | Derinlik | Yer |
|---|---|---|---|
| 27.07.2026 17:12 | 2.3 | 12.6 km | Girit Adası (Akdeniz) |
| 27.07.2026 16:53 | 1.4 | 0.0 km | Kalem-Milas (Muğla) |
| 27.07.2026 16:48 | 2.5 | 106.2 km | Kozan-Serik (Antalya) |
| 27.07.2026 16:17 | 1.8 | 8.6 km | Sehsuvar-(Elazığ) |
| 27.07.2026 16:12 | 1.8 | 5.4 km | Kadıköy-Çay (Afyonkarahisar) |
| 27.07.2026 15:40 | 2.0 | 18.7 km | Akdeniz |
| 27.07.2026 15:09 | 1.9 | 4.9 km | Kurfalli-Bergama (İzmir) |
| 27.07.2026 15:06 | 1.2 | 1.8 km | Bayraklı-Sindirgi (Balıkesir) |
| 27.07.2026 14:29 | 1.2 | 13.1 km | Marmara (Balıkesir) |
| 27.07.2026 13:44 | 1.8 | 16.9 km | Ege Denizi |
| 27.07.2026 13:35 | 2.1 | 13.4 km | Suriye |
| 27.07.2026 13:32 | 2.4 | 14.4 km | Kıbrıs Açıkları-Güney--(Akdeniz) |
| 27.07.2026 13:19 | 1.3 | 8.6 km | Midilli Adası Guneyi (Ege Denizi) |
| 27.07.2026 13:17 | 1.1 | 0.0 km | Tepekoy-Bala (Ankara) |
| 27.07.2026 13:06 | 2.0 | 13.6 km | Akdeniz |
| 27.07.2026 12:56 | 2.1 | 10.2 km | Kıbrıs Açıkları-Güney--(Akdeniz) |
| 27.07.2026 12:54 | 1.6 | 0.0 km | Gulumbe-(Bilecik) |
| 27.07.2026 12:14 | 2.9 | 19.0 km | Girit Adası (Akdeniz) |
| 27.07.2026 12:09 | 1.1 | 0.0 km | Akdere-Silifke (Mersin) |
| 27.07.2026 12:09 | 1.4 | 0.0 km | Geyikli-Ezine (Çanakkale) |
| 27.07.2026 12:05 | 1.1 | 23.1 km | Asagikoy-Yeşilyurt (Malatya) |
| 27.07.2026 11:56 | 0.7 | 15.6 km | Ulugoz-Silifke (Mersin) |
| 27.07.2026 11:53 | 1.9 | 13.9 km | Dagduzu-(Hatay) |
| 27.07.2026 11:37 | 2.1 | 7.7 km | Yukaribag-(Elazığ) |
| 27.07.2026 11:35 | 1.8 | 8.6 km | Bayraklı-Sindirgi (Balıkesir) |
| 27.07.2026 11:33 | 1.7 | 5.0 km | Ibecik-Gölhisar (Burdur) |
| 27.07.2026 11:17 | 2.1 | 1.2 km | Akusagi-Kale (Malatya) |
| 27.07.2026 10:49 | 1.2 | 13.1 km | Midilli Adası (Ege Denizi) |
| 27.07.2026 10:37 | 1.2 | 22.9 km | Gokova Körfezi (Ege Denizi) |
| 27.07.2026 10:26 | 3.5 | 1.4 km | Yukaribag-(Elazığ) |
| 27.07.2026 10:07 | 1.9 | 7.6 km | Aricilar-Ula (Muğla) |
| 27.07.2026 09:36 | 1.3 | 0.0 km | Mecidiye-Ezine (Çanakkale) |
| 27.07.2026 09:15 | 1.5 | 6.4 km | Asar-Arguvan (Malatya) |
| 27.07.2026 09:10 | 1.7 | 13.1 km | Marmara Denizi |
| 27.07.2026 09:02 | 2.4 | 6.1 km | Batiayaz-Samandağ (Hatay) |
| 27.07.2026 06:52 | 2.1 | 5.0 km | Gelinpertek-Yedisu (Bingöl) |
| 27.07.2026 06:43 | 1.5 | 5.0 km | Delice (Kırıkkale) |
| 27.07.2026 06:40 | 1.7 | 7.2 km | Ege Denizi |
| 27.07.2026 06:30 | 2.4 | 11.9 km | Fethiye Körfezi (Akdeniz) |
| 27.07.2026 05:40 | 2.3 | 10.7 km | Edremit Körfezi (Ege Denizi) |
| 27.07.2026 05:21 | 1.3 | 4.4 km | Yenikoy Açıkları-Tekirdağ (Marmara Denizi) |
| 27.07.2026 05:00 | 1.0 | 9.7 km | Vakif-Tavas (Denizli) |
| 27.07.2026 04:45 | 1.4 | 9.9 km | Havutculu-Selçuk (İzmir) |
| 27.07.2026 04:44 | 1.9 | 5.4 km | Kumbetli-Niksar (Tokat) |
| 27.07.2026 04:35 | 1.6 | 3.4 km | Kabayel-Yedisu (Bingöl) |
| 27.07.2026 04:21 | 1.3 | 11.2 km | Sahinkaya-Sindirgi (Balıkesir) |
| 27.07.2026 03:51 | 1.8 | 4.3 km | Karaomer-Göksun (Kahramanmaraş) |
| 27.07.2026 03:40 | 1.6 | 5.3 km | Mandira-Sindirgi (Balıkesir) |
| 27.07.2026 02:43 | 1.7 | 14.9 km | Yaylimli-Akçadağ (Malatya) |
| 27.07.2026 02:37 | 1.7 | 8.5 km | Korucu-(Elazığ) |
| 27.07.2026 01:55 | 1.4 | 13.6 km | Kozlu-Sindirgi (Balıkesir) |
| 27.07.2026 01:35 | 1.5 | 15.1 km | Gokova Körfezi (Ege Denizi) |
| 27.07.2026 01:31 | 2.0 | 11.1 km | Meydankoy-Camlihemsin (Rize) |
| 27.07.2026 01:15 | 2.6 | 14.6 km | Bayirli-Sindirgi (Balıkesir) |
| 27.07.2026 00:39 | 1.9 | 4.3 km | Ortatepe-Göksun (Kahramanmaraş) |
| 27.07.2026 00:16 | 1.7 | 11.9 km | Yemisli-Simav (Kütahya) |
| 26.07.2026 23:41 | 1.4 | 7.1 km | Bayirli-Sindirgi (Balıkesir) |
| 26.07.2026 23:39 | 2.2 | 5.8 km | Datça Açıkları-Muğla (Ege Denizi) |
| 26.07.2026 23:31 | 1.8 | 8.9 km | Ege Denizi |
| 26.07.2026 23:18 | 2.0 | 5.0 km | Gupluce-Elbistan (Kahramanmaraş) |
| 26.07.2026 23:00 | 1.9 | 8.8 km | Söğüt-Doğanşehir (Malatya) |
| 26.07.2026 22:50 | 1.7 | 7.7 km | Kertil-Sindirgi (Balıkesir) |
| 26.07.2026 22:48 | 2.8 | 6.2 km | Akdeniz |
| 26.07.2026 22:29 | 1.5 | 10.0 km | Sorgun-Keles (Bursa) |
| 26.07.2026 21:34 | 2.0 | 13.5 km | Midilli Adası (Ege Denizi) |
| 26.07.2026 21:32 | 2.3 | 10.9 km | Yunanistan |
| 26.07.2026 20:36 | 2.1 | 7.0 km | Cemalettin-Ahlat (Bitlis) |
| 26.07.2026 20:22 | 1.4 | 13.7 km | Gelenbe-Kirkagac (Manisa) |
| 26.07.2026 20:12 | 1.5 | 14.2 km | Dumankoy-Dinar (Afyonkarahisar) |
| 26.07.2026 19:22 | 1.5 | 9.8 km | Buyukkabaca-Senirkent (Isparta) |
| 26.07.2026 19:00 | 1.6 | 0.0 km | Gemlik (Bursa) |
| 26.07.2026 18:18 | 2.2 | 7.9 km | Buyukkabaca-Senirkent (Isparta) |
| 26.07.2026 16:52 | 2.5 | 5.8 km | Sogucak-Bozkir (Konya) |
| 26.07.2026 16:43 | 1.5 | 7.9 km | Bozhuyuk-Göksun (Kahramanmaraş) |
| 26.07.2026 15:55 | 1.9 | 2.7 km | Yolkuru-Doğanşehir (Malatya) |
| 26.07.2026 15:42 | 1.7 | 4.8 km | Akpinar-Cameli (Denizli) |
| 26.07.2026 15:34 | 1.3 | 19.7 km | Kayganli-Akhisar (Manisa) |
| 26.07.2026 15:17 | 1.0 | 5.3 km | Kertil-Sindirgi (Balıkesir) |
| 26.07.2026 15:16 | 1.3 | 16.6 km | Cakilli-Sindirgi (Balıkesir) |
| 26.07.2026 15:09 | 1.1 | 0.0 km | Oluklu-Yeşilyurt (Malatya) |
| 26.07.2026 15:09 | 1.5 | 5.0 km | Bayatbademleri-Korkuteli (Antalya) |
| 26.07.2026 15:08 | 2.1 | 5.0 km | Karacaozu-Yaprakli (Çankırı) |
| 26.07.2026 14:49 | 1.4 | 29.8 km | Yeniciftlik-Tire (İzmir) |
| 26.07.2026 14:34 | 0.7 | 19.1 km | Ormanici-Sindirgi (Balıkesir) |
| 26.07.2026 14:32 | 1.5 | 8.2 km | Isiklar-Sindirgi (Balıkesir) |
| 26.07.2026 14:15 | 1.8 | 17.7 km | Gerek-Horasan (Erzurum) |
| 26.07.2026 14:06 | 2.1 | 7.6 km | Ormanici-Sindirgi (Balıkesir) |
| 26.07.2026 13:44 | 1.0 | 19.2 km | Yaylaliozu-Bala (Ankara) |
| 26.07.2026 13:43 | 2.4 | 5.3 km | Kuyucak-Beypazarı (Ankara) |
| 26.07.2026 13:35 | 2.4 | 5.0 km | Cayozu-Divrigi (Sivas) |
| 26.07.2026 13:32 | 1.3 | 16.9 km | Mandira-Sindirgi (Balıkesir) |
| 26.07.2026 13:28 | 1.6 | 5.3 km | Canakci-Kale (Malatya) |
| 26.07.2026 13:08 | 1.8 | 11.5 km | Yildizli-Baskil (Elazığ) |
| 26.07.2026 13:07 | 2.0 | 95.9 km | Caykenari-Korkuteli (Antalya) |
| 26.07.2026 13:01 | 1.4 | 6.4 km | Salmanli-Bigadiç (Balıkesir) |
| 26.07.2026 12:56 | 1.7 | 10.1 km | Mimar Sinan-(Kahramanmaraş) |
| 26.07.2026 12:11 | 1.7 | 17.0 km | Dutluca-Gördes (Manisa) |
| 26.07.2026 12:01 | 1.5 | 9.2 km | Balatcik-Germencik (Aydın) |
| 26.07.2026 11:41 | 2.0 | 6.1 km | Bolukkaya-Puturge (Malatya) |
| 26.07.2026 11:16 | 2.6 | 9.4 km | Darioren-(Isparta) |
Sıkça Sorulan Sorular
Bu sayfadaki harita, Kandilli Rasathanesi verilerini kullanarak son 24 saatteki depremleri konum ve büyüklük bazında göstermektedir.
Kuzey Anadolu Fay Hattı (İstanbul-Erzincan) ve Doğu Anadolu Fay Hattı (Kahramanmaraş-Van) Türkiye'nin en aktif deprem kuşaklarıdır.
Bu sayfadaki deprem haritası Kandilli Rasathanesi verisiyle 2 dakikada bir güncellenmektedir.
Haritada her daire bir depremi gösterir. Dairenin büyüklüğü depremin magnitüdünü, rengi ise derinliği temsil etmektedir.