En çok işlem gören hisse senetleri
Hisse Senetleri
| Hisse | Fiyat (₺) | Değişim % |
|---|---|---|
THYATHYAO | 335,25 | ▼ -3.73% |
GARAGARAN | 131,60 | ▼ -0.00% |
AKBNAKBNK | 71,50 | ▼ -2.85% |
ISCTISCTR | 14,08 | ▲ +0.00% |
SISESISE | 41,96 | ▲ +0.00% |
KCHOKCHOL | 185,50 | ▼ -1.96% |
ASELASELS | 381,75 | ▼ -0.33% |
BIMABIMAS | 374,75 | ▲ +0.13% |
EREGEREGL | 40,08 | ▼ -0.00% |
TUPRTUPRS | 259,00 | ▲ +0.39% |
SAHOSAHOL | 90,50 | ▼ -2.48% |
TCELTCELL | 105,60 | ▲ +0.00% |
PGSUPGSUS | 167,70 | ▲ +0.00% |
TAVHTAVHL | 263,75 | ▼ -3.12% |
TOASTOASO | 298,75 | ▼ -0.08% |
SASASASA | 2,25 | ▼ -2.60% |
FROTFROTO | 81,45 | ▲ +0.00% |
HEKTHEKTS | 3,06 | ▲ +0.00% |
PETKPETKM | 19,25 | ▲ +0.47% |
Borsa İstanbul Hakkında
Borsa İstanbul (BIST) verilerine göre BIST 100 endeksi ve en çok işlem gören hisseler güncellenmektedir. THY, Garanti, Akbank, İş Bankası ve diğer önemli hisse senetlerinin güncel fiyatlarını bu sayfada bulabilirsiniz.
Hisse senedi fiyatları Yahoo Finance üzerinden alınmaktadır. Borsa İstanbul seans saatleri dışında fiyatlar son kapanış değerini yansıtmaktadır. Yatırım kararlarınızı güncel verilerle ve uzman görüşü alarak vermeniz önerilir.