Şırnak iline bağlı ilçe
18 Şubat 2026 ÇarşambaHicri 1 Ramazan 1447Diyanet Hesabı| Tarih | Hicri / Ramazan | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Şub Çar | 1 Ramazan 14471. gün | 05:27 (+03) | 06:48 (+03) | 12:27 (+03) | 15:28 (+03) | 17:58 (+03) | 19:13 (+03) |
| 19 Şub Per | 2 Ramazan 14472. gün | 05:26 (+03) | 06:46 (+03) | 12:27 (+03) | 15:29 (+03) | 17:59 (+03) | 19:14 (+03) |
| 20 Şub Cum | 3 Ramazan 14473. gün | 05:25 (+03) | 06:45 (+03) | 12:27 (+03) | 15:30 (+03) | 18:00 (+03) | 19:15 (+03) |
| 21 Şub Cmt | 4 Ramazan 14474. gün | 05:24 (+03) | 06:44 (+03) | 12:27 (+03) | 15:30 (+03) | 18:01 (+03) | 19:16 (+03) |
| 22 Şub Paz | 5 Ramazan 14475. gün | 05:22 (+03) | 06:43 (+03) | 12:27 (+03) | 15:31 (+03) | 18:02 (+03) | 19:17 (+03) |
| 23 Şub Pzt | 6 Ramazan 14476. gün | 05:21 (+03) | 06:41 (+03) | 12:27 (+03) | 15:32 (+03) | 18:03 (+03) | 19:18 (+03) |
| 24 Şub Sal | 7 Ramazan 14477. gün | 05:20 (+03) | 06:40 (+03) | 12:27 (+03) | 15:32 (+03) | 18:04 (+03) | 19:19 (+03) |
| 25 Şub Çar | 8 Ramazan 14478. gün | 05:19 (+03) | 06:39 (+03) | 12:27 (+03) | 15:33 (+03) | 18:05 (+03) | 19:20 (+03) |
| 26 Şub Per | 9 Ramazan 14479. gün | 05:17 (+03) | 06:37 (+03) | 12:26 (+03) | 15:34 (+03) | 18:06 (+03) | 19:21 (+03) |
| 27 Şub Cum | 10 Ramazan 144710. gün | 05:16 (+03) | 06:36 (+03) | 12:26 (+03) | 15:34 (+03) | 18:07 (+03) | 19:22 (+03) |
| 28 Şub Cmt | 11 Ramazan 144711. gün | 05:15 (+03) | 06:35 (+03) | 12:26 (+03) | 15:35 (+03) | 18:08 (+03) | 19:23 (+03) |
| 1 Mar Paz | 12 Ramazan 144712. gün | 05:14 (+03) | 06:33 (+03) | 12:26 (+03) | 15:36 (+03) | 18:09 (+03) | 19:24 (+03) |
| 2 Mar Pzt | 13 Ramazan 144713. gün | 05:12 (+03) | 06:32 (+03) | 12:26 (+03) | 15:36 (+03) | 18:10 (+03) | 19:25 (+03) |
| 3 Mar Sal | 14 Ramazan 144714. gün | 05:11 (+03) | 06:30 (+03) | 12:26 (+03) | 15:37 (+03) | 18:11 (+03) | 19:26 (+03) |
| 4 Mar Çar | 15 Ramazan 144715. gün | 05:09 (+03) | 06:29 (+03) | 12:25 (+03) | 15:38 (+03) | 18:12 (+03) | 19:27 (+03) |
| 5 Mar Per | 16 Ramazan 144716. gün | 05:08 (+03) | 06:28 (+03) | 12:25 (+03) | 15:38 (+03) | 18:13 (+03) | 19:28 (+03) |
| 6 Mar Cum | 17 Ramazan 144717. gün | 05:07 (+03) | 06:26 (+03) | 12:25 (+03) | 15:39 (+03) | 18:14 (+03) | 19:29 (+03) |
| 7 Mar Cmt | 18 Ramazan 144718. gün | 05:05 (+03) | 06:25 (+03) | 12:25 (+03) | 15:39 (+03) | 18:15 (+03) | 19:30 (+03) |
| 8 Mar Paz | 19 Ramazan 144719. gün | 05:04 (+03) | 06:23 (+03) | 12:24 (+03) | 15:40 (+03) | 18:16 (+03) | 19:31 (+03) |
| 9 Mar Pzt | 20 Ramazan 144720. gün | 05:02 (+03) | 06:22 (+03) | 12:24 (+03) | 15:40 (+03) | 18:17 (+03) | 19:32 (+03) |
| 10 Mar Sal | 21 Ramazan 144721. gün | 05:01 (+03) | 06:20 (+03) | 12:24 (+03) | 15:41 (+03) | 18:18 (+03) | 19:33 (+03) |
| 11 Mar Çar | 22 Ramazan 144722. gün | 04:59 (+03) | 06:19 (+03) | 12:24 (+03) | 15:41 (+03) | 18:19 (+03) | 19:34 (+03) |
| 12 Mar Per | 23 Ramazan 144723. gün | 04:58 (+03) | 06:17 (+03) | 12:23 (+03) | 15:42 (+03) | 18:20 (+03) | 19:35 (+03) |
| 13 Mar Cum | 24 Ramazan 144724. gün | 04:56 (+03) | 06:16 (+03) | 12:23 (+03) | 15:42 (+03) | 18:21 (+03) | 19:36 (+03) |
| 14 Mar Cmt | 25 Ramazan 144725. gün | 04:55 (+03) | 06:15 (+03) | 12:23 (+03) | 15:43 (+03) | 18:22 (+03) | 19:37 (+03) |
| 15 Mar Paz | 26 Ramazan 144726. gün | 04:53 (+03) | 06:13 (+03) | 12:23 (+03) | 15:43 (+03) | 18:23 (+03) | 19:38 (+03) |
| 16 Mar Pzt | 27 Ramazan 144727. gün | 04:52 (+03) | 06:12 (+03) | 12:22 (+03) | 15:44 (+03) | 18:24 (+03) | 19:38 (+03) |
| 17 Mar Sal | 28 Ramazan 144728. gün | 04:50 (+03) | 06:10 (+03) | 12:22 (+03) | 15:44 (+03) | 18:24 (+03) | 19:39 (+03) |
| 18 Mar Çar | 29 Ramazan 144729. gün | 04:48 (+03) | 06:09 (+03) | 12:22 (+03) | 15:45 (+03) | 18:25 (+03) | 19:40 (+03) |
| 19 Mar Per | 30 Ramazan 144730. gün | 04:47 (+03) | 06:07 (+03) | 12:21 (+03) | 15:45 (+03) | 18:26 (+03) | 19:41 (+03) |
İftar vakti, akşam ezanı vaktiyle aynıdır. Saatler Diyanet İşleri Başkanlığı yöntemine göre hesaplanmıştır.