Şu an Kocaeli
Öğle vakti
13:12
Hicri: 12 Safer 1448
Sonraki vakit
İkindi
17:08
Kocaeli için bir sonraki ezan vakti
Kocaeli namaz vakitleri bugün: imsak 03:57, öğle 13:12, akşam (iftar) 20:29dir.
153.6°
Güneydoğu
Kocaeli için Mekke yönü. Kuzey baz alınarak saat yönünde hesaplanmıştır.
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | 03:57 (+03) | 05:44 (+03) | 13:12 (+03) | 17:07 (+03) | 20:29 (+03) | 22:08 (+03) |
| 27 Tem Pzt | 03:58 (+03) | 05:45 (+03) | 13:12 (+03) | 17:07 (+03) | 20:28 (+03) | 22:07 (+03) |
| 28 Tem Sal | 04:00 (+03) | 05:46 (+03) | 13:12 (+03) | 17:07 (+03) | 20:27 (+03) | 22:05 (+03) |
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | 03:57 (+03) | 05:44 (+03) | 13:12 (+03) | 17:07 (+03) | 20:29 (+03) | 22:08 (+03) |
| 27 Tem Pzt | 03:58 (+03) | 05:45 (+03) | 13:12 (+03) | 17:07 (+03) | 20:28 (+03) | 22:07 (+03) |
| 28 Tem Sal | 04:00 (+03) | 05:46 (+03) | 13:12 (+03) | 17:07 (+03) | 20:27 (+03) | 22:05 (+03) |
| 29 Tem Çar | 04:01 (+03) | 05:47 (+03) | 13:12 (+03) | 17:07 (+03) | 20:26 (+03) | 22:04 (+03) |
| 30 Tem Per | 04:03 (+03) | 05:48 (+03) | 13:12 (+03) | 17:06 (+03) | 20:25 (+03) | 22:02 (+03) |
| 31 Tem Cum | 04:04 (+03) | 05:49 (+03) | 13:12 (+03) | 17:06 (+03) | 20:24 (+03) | 22:01 (+03) |
Kocaeli, Marmara Denizi'nin doğu kıyısında, İstanbul'un yaklaşık 100 kilometre doğusunda yer alır. Boylam farkı nedeniyle namaz vakitleri İstanbul'a kıyasla yaklaşık 4-5 dakika önce girmektedir. Sanayi kentiyle özdeşleşen Kocaeli'nin köklü dini mirası da oldukça zengindir; Pertev Paşa Camii, 16. yüzyıldan bu yana kentin ibadet merkezi olma özelliğini korumaktadır. İzmit körfezinin yarattığı nem ve deniz etkisi, özellikle kış aylarında gün uzunluğunu belirgin biçimde etkiler; sabah ezanı yaz döneminde oldukça erken okunurken, kış aylarında gün kısalmasıyla birlikte öğle namazı saati de belirgin şekilde geriye kayar. Kocaeli'nin dağlık iç kesimleriyle kıyı şeridi arasında mikro iklim farklılıkları gözlemlense de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesapladığı vakitler İzmit ilçe merkezi esas alınarak belirlenmektedir.
Kocaeli, İstanbul'un yaklaşık 1,2 derece doğusunda yer aldığından namaz vakitleri İstanbul'a göre ortalama 4-5 dakika daha erken girmektedir. Bu fark, özellikle sabah ve akşam namazlarında hissedilir.
Pertev Paşa Camii, 1579 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminin veziri Pertev Mehmed Paşa tarafından yaptırılmıştır. Mimar Sinan ekolünün izlerini taşıyan yapı, İzmit'in simgesi konumundadır.
İzmit Orhan Camii, kentin en büyük ve en çok cemaate ev sahipliği yapan camilerinden biridir. Bayram namazlarında açık alanlarda ve büyük avlularda da cemaat toplanmaktadır.
Marmara iklimiyle şekillenen Kocaeli'de yaz ile kış arasındaki gün uzunluğu farkı belirgindir. İmsak vakti yaz aylarında 03:30 civarına çekilirken kış aylarında 06:30'a yaklaşır; yatsı vakti de buna paralel biçimde kayar.