| Tarih | Hicri / Ramazan | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Şub Çar | 1 Ramazan 14471. gün | 06:02 (+03) | 07:24 (+03) | 13:02 (+03) | 16:00 (+03) | 18:31 (+03) | 19:48 (+03) |
| 19 Şub Per | 2 Ramazan 14472. gün | 06:01 (+03) | 07:23 (+03) | 13:02 (+03) | 16:01 (+03) | 18:32 (+03) | 19:49 (+03) |
| 20 Şub Cum | 3 Ramazan 14473. gün | 06:00 (+03) | 07:22 (+03) | 13:02 (+03) | 16:02 (+03) | 18:33 (+03) | 19:50 (+03) |
| 21 Şub Cmt | 4 Ramazan 14474. gün | 05:58 (+03) | 07:20 (+03) | 13:02 (+03) | 16:03 (+03) | 18:34 (+03) | 19:51 (+03) |
| 22 Şub Paz | 5 Ramazan 14475. gün | 05:57 (+03) | 07:19 (+03) | 13:02 (+03) | 16:04 (+03) | 18:35 (+03) | 19:52 (+03) |
| 23 Şub Pzt | 6 Ramazan 14476. gün | 05:56 (+03) | 07:18 (+03) | 13:02 (+03) | 16:04 (+03) | 18:36 (+03) | 19:53 (+03) |
| 24 Şub Sal | 7 Ramazan 14477. gün | 05:54 (+03) | 07:16 (+03) | 13:02 (+03) | 16:05 (+03) | 18:37 (+03) | 19:54 (+03) |
| 25 Şub Çar | 8 Ramazan 14478. gün | 05:53 (+03) | 07:15 (+03) | 13:01 (+03) | 16:06 (+03) | 18:38 (+03) | 19:55 (+03) |
| 26 Şub Per | 9 Ramazan 14479. gün | 05:52 (+03) | 07:14 (+03) | 13:01 (+03) | 16:07 (+03) | 18:39 (+03) | 19:56 (+03) |
| 27 Şub Cum | 10 Ramazan 144710. gün | 05:50 (+03) | 07:12 (+03) | 13:01 (+03) | 16:07 (+03) | 18:40 (+03) | 19:57 (+03) |
| 28 Şub Cmt | 11 Ramazan 144711. gün | 05:49 (+03) | 07:11 (+03) | 13:01 (+03) | 16:08 (+03) | 18:42 (+03) | 19:58 (+03) |
| 1 Mar Paz | 12 Ramazan 144712. gün | 05:48 (+03) | 07:09 (+03) | 13:01 (+03) | 16:09 (+03) | 18:43 (+03) | 19:59 (+03) |
| 2 Mar Pzt | 13 Ramazan 144713. gün | 05:46 (+03) | 07:08 (+03) | 13:00 (+03) | 16:09 (+03) | 18:44 (+03) | 20:00 (+03) |
| 3 Mar Sal | 14 Ramazan 144714. gün | 05:45 (+03) | 07:06 (+03) | 13:00 (+03) | 16:10 (+03) | 18:45 (+03) | 20:01 (+03) |
| 4 Mar Çar | 15 Ramazan 144715. gün | 05:43 (+03) | 07:05 (+03) | 13:00 (+03) | 16:11 (+03) | 18:46 (+03) | 20:02 (+03) |
| 5 Mar Per | 16 Ramazan 144716. gün | 05:42 (+03) | 07:03 (+03) | 13:00 (+03) | 16:11 (+03) | 18:47 (+03) | 20:03 (+03) |
| 6 Mar Cum | 17 Ramazan 144717. gün | 05:40 (+03) | 07:02 (+03) | 13:00 (+03) | 16:12 (+03) | 18:48 (+03) | 20:04 (+03) |
| 7 Mar Cmt | 18 Ramazan 144718. gün | 05:39 (+03) | 07:00 (+03) | 12:59 (+03) | 16:13 (+03) | 18:49 (+03) | 20:06 (+03) |
| 8 Mar Paz | 19 Ramazan 144719. gün | 05:37 (+03) | 06:59 (+03) | 12:59 (+03) | 16:13 (+03) | 18:50 (+03) | 20:07 (+03) |
| 9 Mar Pzt | 20 Ramazan 144720. gün | 05:36 (+03) | 06:57 (+03) | 12:59 (+03) | 16:14 (+03) | 18:51 (+03) | 20:08 (+03) |
| 10 Mar Sal | 21 Ramazan 144721. gün | 05:34 (+03) | 06:56 (+03) | 12:59 (+03) | 16:14 (+03) | 18:52 (+03) | 20:09 (+03) |
| 11 Mar Çar | 22 Ramazan 144722. gün | 05:32 (+03) | 06:54 (+03) | 12:58 (+03) | 16:15 (+03) | 18:53 (+03) | 20:10 (+03) |
| 12 Mar Per | 23 Ramazan 144723. gün | 05:31 (+03) | 06:53 (+03) | 12:58 (+03) | 16:16 (+03) | 18:54 (+03) | 20:11 (+03) |
| 13 Mar Cum | 24 Ramazan 144724. gün | 05:29 (+03) | 06:51 (+03) | 12:58 (+03) | 16:16 (+03) | 18:55 (+03) | 20:12 (+03) |
| 14 Mar Cmt | 25 Ramazan 144725. gün | 05:28 (+03) | 06:50 (+03) | 12:58 (+03) | 16:17 (+03) | 18:56 (+03) | 20:13 (+03) |
| 15 Mar Paz | 26 Ramazan 144726. gün | 05:26 (+03) | 06:48 (+03) | 12:57 (+03) | 16:17 (+03) | 18:57 (+03) | 20:14 (+03) |
| 16 Mar Pzt | 27 Ramazan 144727. gün | 05:24 (+03) | 06:46 (+03) | 12:57 (+03) | 16:18 (+03) | 18:58 (+03) | 20:15 (+03) |
| 17 Mar Sal | 28 Ramazan 144728. gün | 05:23 (+03) | 06:45 (+03) | 12:57 (+03) | 16:18 (+03) | 18:59 (+03) | 20:16 (+03) |
| 18 Mar Çar | 29 Ramazan 144729. gün | 05:21 (+03) | 06:43 (+03) | 12:56 (+03) | 16:19 (+03) | 19:00 (+03) | 20:17 (+03) |
| 19 Mar Per | 30 Ramazan 144730. gün | 05:19 (+03) | 06:42 (+03) | 12:56 (+03) | 16:19 (+03) | 19:01 (+03) | 20:18 (+03) |
İftar vakti, akşam ezanı vaktiyle aynıdır. Saatler Diyanet İşleri Başkanlığı yöntemine göre hesaplanmıştır.