Gaziantep iline bağlı ilçe
18 Şubat 2026 ÇarşambaHicri 1 Ramazan 1447Diyanet Hesabı| Tarih | Hicri / Ramazan | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Şub Çar | 1 Ramazan 14471. gün | 05:49 (+03) | 07:09 (+03) | 12:49 (+03) | 15:51 (+03) | 18:20 (+03) | 19:35 (+03) |
| 19 Şub Per | 2 Ramazan 14472. gün | 05:48 (+03) | 07:08 (+03) | 12:49 (+03) | 15:51 (+03) | 18:21 (+03) | 19:36 (+03) |
| 20 Şub Cum | 3 Ramazan 14473. gün | 05:47 (+03) | 07:06 (+03) | 12:49 (+03) | 15:52 (+03) | 18:22 (+03) | 19:37 (+03) |
| 21 Şub Cmt | 4 Ramazan 14474. gün | 05:46 (+03) | 07:05 (+03) | 12:49 (+03) | 15:53 (+03) | 18:23 (+03) | 19:38 (+03) |
| 22 Şub Paz | 5 Ramazan 14475. gün | 05:44 (+03) | 07:04 (+03) | 12:49 (+03) | 15:53 (+03) | 18:24 (+03) | 19:39 (+03) |
| 23 Şub Pzt | 6 Ramazan 14476. gün | 05:43 (+03) | 07:03 (+03) | 12:49 (+03) | 15:54 (+03) | 18:25 (+03) | 19:40 (+03) |
| 24 Şub Sal | 7 Ramazan 14477. gün | 05:42 (+03) | 07:01 (+03) | 12:49 (+03) | 15:55 (+03) | 18:26 (+03) | 19:41 (+03) |
| 25 Şub Çar | 8 Ramazan 14478. gün | 05:41 (+03) | 07:00 (+03) | 12:49 (+03) | 15:55 (+03) | 18:27 (+03) | 19:42 (+03) |
| 26 Şub Per | 9 Ramazan 14479. gün | 05:39 (+03) | 06:59 (+03) | 12:48 (+03) | 15:56 (+03) | 18:28 (+03) | 19:43 (+03) |
| 27 Şub Cum | 10 Ramazan 144710. gün | 05:38 (+03) | 06:57 (+03) | 12:48 (+03) | 15:57 (+03) | 18:29 (+03) | 19:44 (+03) |
| 28 Şub Cmt | 11 Ramazan 144711. gün | 05:37 (+03) | 06:56 (+03) | 12:48 (+03) | 15:57 (+03) | 18:30 (+03) | 19:45 (+03) |
| 1 Mar Paz | 12 Ramazan 144712. gün | 05:36 (+03) | 06:55 (+03) | 12:48 (+03) | 15:58 (+03) | 18:31 (+03) | 19:46 (+03) |
| 2 Mar Pzt | 13 Ramazan 144713. gün | 05:34 (+03) | 06:53 (+03) | 12:48 (+03) | 15:59 (+03) | 18:32 (+03) | 19:47 (+03) |
| 3 Mar Sal | 14 Ramazan 144714. gün | 05:33 (+03) | 06:52 (+03) | 12:47 (+03) | 15:59 (+03) | 18:33 (+03) | 19:48 (+03) |
| 4 Mar Çar | 15 Ramazan 144715. gün | 05:31 (+03) | 06:51 (+03) | 12:47 (+03) | 16:00 (+03) | 18:34 (+03) | 19:49 (+03) |
| 5 Mar Per | 16 Ramazan 144716. gün | 05:30 (+03) | 06:49 (+03) | 12:47 (+03) | 16:00 (+03) | 18:35 (+03) | 19:49 (+03) |
| 6 Mar Cum | 17 Ramazan 144717. gün | 05:29 (+03) | 06:48 (+03) | 12:47 (+03) | 16:01 (+03) | 18:36 (+03) | 19:50 (+03) |
| 7 Mar Cmt | 18 Ramazan 144718. gün | 05:27 (+03) | 06:46 (+03) | 12:46 (+03) | 16:01 (+03) | 18:37 (+03) | 19:51 (+03) |
| 8 Mar Paz | 19 Ramazan 144719. gün | 05:26 (+03) | 06:45 (+03) | 12:46 (+03) | 16:02 (+03) | 18:38 (+03) | 19:52 (+03) |
| 9 Mar Pzt | 20 Ramazan 144720. gün | 05:24 (+03) | 06:44 (+03) | 12:46 (+03) | 16:03 (+03) | 18:39 (+03) | 19:53 (+03) |
| 10 Mar Sal | 21 Ramazan 144721. gün | 05:23 (+03) | 06:42 (+03) | 12:46 (+03) | 16:03 (+03) | 18:40 (+03) | 19:54 (+03) |
| 11 Mar Çar | 22 Ramazan 144722. gün | 05:21 (+03) | 06:41 (+03) | 12:45 (+03) | 16:04 (+03) | 18:41 (+03) | 19:55 (+03) |
| 12 Mar Per | 23 Ramazan 144723. gün | 05:20 (+03) | 06:39 (+03) | 12:45 (+03) | 16:04 (+03) | 18:42 (+03) | 19:56 (+03) |
| 13 Mar Cum | 24 Ramazan 144724. gün | 05:18 (+03) | 06:38 (+03) | 12:45 (+03) | 16:04 (+03) | 18:43 (+03) | 19:57 (+03) |
| 14 Mar Cmt | 25 Ramazan 144725. gün | 05:17 (+03) | 06:36 (+03) | 12:45 (+03) | 16:05 (+03) | 18:44 (+03) | 19:58 (+03) |
| 15 Mar Paz | 26 Ramazan 144726. gün | 05:15 (+03) | 06:35 (+03) | 12:44 (+03) | 16:05 (+03) | 18:45 (+03) | 19:59 (+03) |
| 16 Mar Pzt | 27 Ramazan 144727. gün | 05:14 (+03) | 06:33 (+03) | 12:44 (+03) | 16:06 (+03) | 18:45 (+03) | 20:00 (+03) |
| 17 Mar Sal | 28 Ramazan 144728. gün | 05:12 (+03) | 06:32 (+03) | 12:44 (+03) | 16:06 (+03) | 18:46 (+03) | 20:01 (+03) |
| 18 Mar Çar | 29 Ramazan 144729. gün | 05:11 (+03) | 06:30 (+03) | 12:44 (+03) | 16:07 (+03) | 18:47 (+03) | 20:02 (+03) |
| 19 Mar Per | 30 Ramazan 144730. gün | 05:09 (+03) | 06:29 (+03) | 12:43 (+03) | 16:07 (+03) | 18:48 (+03) | 20:03 (+03) |
İftar vakti, akşam ezanı vaktiyle aynıdır. Saatler Diyanet İşleri Başkanlığı yöntemine göre hesaplanmıştır.