Afyonkarahisar iline bağlı ilçe
18 Şubat 2026 ÇarşambaHicri 1 Ramazan 1447Diyanet Hesabı| Tarih | Hicri / Ramazan | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Şub Çar | 1 Ramazan 14471. gün | 06:16 (+03) | 07:38 (+03) | 13:17 (+03) | 16:16 (+03) | 18:46 (+03) | 20:02 (+03) |
| 19 Şub Per | 2 Ramazan 14472. gün | 06:15 (+03) | 07:37 (+03) | 13:17 (+03) | 16:17 (+03) | 18:47 (+03) | 20:03 (+03) |
| 20 Şub Cum | 3 Ramazan 14473. gün | 06:14 (+03) | 07:36 (+03) | 13:17 (+03) | 16:17 (+03) | 18:48 (+03) | 20:04 (+03) |
| 21 Şub Cmt | 4 Ramazan 14474. gün | 06:13 (+03) | 07:34 (+03) | 13:16 (+03) | 16:18 (+03) | 18:49 (+03) | 20:05 (+03) |
| 22 Şub Paz | 5 Ramazan 14475. gün | 06:12 (+03) | 07:33 (+03) | 13:16 (+03) | 16:19 (+03) | 18:50 (+03) | 20:06 (+03) |
| 23 Şub Pzt | 6 Ramazan 14476. gün | 06:10 (+03) | 07:32 (+03) | 13:16 (+03) | 16:20 (+03) | 18:51 (+03) | 20:07 (+03) |
| 24 Şub Sal | 7 Ramazan 14477. gün | 06:09 (+03) | 07:30 (+03) | 13:16 (+03) | 16:20 (+03) | 18:52 (+03) | 20:08 (+03) |
| 25 Şub Çar | 8 Ramazan 14478. gün | 06:08 (+03) | 07:29 (+03) | 13:16 (+03) | 16:21 (+03) | 18:53 (+03) | 20:09 (+03) |
| 26 Şub Per | 9 Ramazan 14479. gün | 06:06 (+03) | 07:27 (+03) | 13:16 (+03) | 16:22 (+03) | 18:54 (+03) | 20:11 (+03) |
| 27 Şub Cum | 10 Ramazan 144710. gün | 06:05 (+03) | 07:26 (+03) | 13:16 (+03) | 16:22 (+03) | 18:56 (+03) | 20:12 (+03) |
| 28 Şub Cmt | 11 Ramazan 144711. gün | 06:04 (+03) | 07:25 (+03) | 13:15 (+03) | 16:23 (+03) | 18:57 (+03) | 20:13 (+03) |
| 1 Mar Paz | 12 Ramazan 144712. gün | 06:02 (+03) | 07:23 (+03) | 13:15 (+03) | 16:24 (+03) | 18:58 (+03) | 20:14 (+03) |
| 2 Mar Pzt | 13 Ramazan 144713. gün | 06:01 (+03) | 07:22 (+03) | 13:15 (+03) | 16:24 (+03) | 18:59 (+03) | 20:15 (+03) |
| 3 Mar Sal | 14 Ramazan 144714. gün | 05:59 (+03) | 07:20 (+03) | 13:15 (+03) | 16:25 (+03) | 19:00 (+03) | 20:16 (+03) |
| 4 Mar Çar | 15 Ramazan 144715. gün | 05:58 (+03) | 07:19 (+03) | 13:15 (+03) | 16:26 (+03) | 19:01 (+03) | 20:17 (+03) |
| 5 Mar Per | 16 Ramazan 144716. gün | 05:57 (+03) | 07:17 (+03) | 13:14 (+03) | 16:26 (+03) | 19:02 (+03) | 20:18 (+03) |
| 6 Mar Cum | 17 Ramazan 144717. gün | 05:55 (+03) | 07:16 (+03) | 13:14 (+03) | 16:27 (+03) | 19:03 (+03) | 20:19 (+03) |
| 7 Mar Cmt | 18 Ramazan 144718. gün | 05:54 (+03) | 07:15 (+03) | 13:14 (+03) | 16:28 (+03) | 19:04 (+03) | 20:20 (+03) |
| 8 Mar Paz | 19 Ramazan 144719. gün | 05:52 (+03) | 07:13 (+03) | 13:14 (+03) | 16:28 (+03) | 19:05 (+03) | 20:21 (+03) |
| 9 Mar Pzt | 20 Ramazan 144720. gün | 05:51 (+03) | 07:12 (+03) | 13:13 (+03) | 16:29 (+03) | 19:06 (+03) | 20:22 (+03) |
| 10 Mar Sal | 21 Ramazan 144721. gün | 05:49 (+03) | 07:10 (+03) | 13:13 (+03) | 16:29 (+03) | 19:07 (+03) | 20:23 (+03) |
| 11 Mar Çar | 22 Ramazan 144722. gün | 05:47 (+03) | 07:09 (+03) | 13:13 (+03) | 16:30 (+03) | 19:08 (+03) | 20:24 (+03) |
| 12 Mar Per | 23 Ramazan 144723. gün | 05:46 (+03) | 07:07 (+03) | 13:13 (+03) | 16:30 (+03) | 19:09 (+03) | 20:25 (+03) |
| 13 Mar Cum | 24 Ramazan 144724. gün | 05:44 (+03) | 07:05 (+03) | 13:12 (+03) | 16:31 (+03) | 19:10 (+03) | 20:26 (+03) |
| 14 Mar Cmt | 25 Ramazan 144725. gün | 05:43 (+03) | 07:04 (+03) | 13:12 (+03) | 16:32 (+03) | 19:11 (+03) | 20:27 (+03) |
| 15 Mar Paz | 26 Ramazan 144726. gün | 05:41 (+03) | 07:02 (+03) | 13:12 (+03) | 16:32 (+03) | 19:12 (+03) | 20:28 (+03) |
| 16 Mar Pzt | 27 Ramazan 144727. gün | 05:40 (+03) | 07:01 (+03) | 13:11 (+03) | 16:33 (+03) | 19:13 (+03) | 20:29 (+03) |
| 17 Mar Sal | 28 Ramazan 144728. gün | 05:38 (+03) | 06:59 (+03) | 13:11 (+03) | 16:33 (+03) | 19:14 (+03) | 20:30 (+03) |
| 18 Mar Çar | 29 Ramazan 144729. gün | 05:36 (+03) | 06:58 (+03) | 13:11 (+03) | 16:33 (+03) | 19:15 (+03) | 20:31 (+03) |
| 19 Mar Per | 30 Ramazan 144730. gün | 05:35 (+03) | 06:56 (+03) | 13:11 (+03) | 16:34 (+03) | 19:16 (+03) | 20:32 (+03) |
İftar vakti, akşam ezanı vaktiyle aynıdır. Saatler Diyanet İşleri Başkanlığı yöntemine göre hesaplanmıştır.